CLUB DEPORTIVO BALONMANO AZUQUECA
SENIOR MASCULINO
2010 / 2011 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM | C.D.BM.AZUQUECA | 14º CLASIFICADO | 15 EQUIPOS |
2011 / 2012 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO SEGUNDA TERRITORIAL | C.D.BM.AZUQUECA | 6º CLASIFICADO | 7 EQUIPOS |
2012/2013 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO SEGUNDA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 4º CLASIFICADO | 8 EQUIPOS |
2013 / 2014 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO SEGUNDA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 5º CLASIFICADO | 7 EQUIPOS |
2014 / 2015 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM | AVANGREEN BM AZUQUECA | 11º CLASIFICADO | 16 EQUIPOS |
2015 / 2016 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 4º CLASIFICADO | 10 EQUIPOS |
2016 / 2017 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 3º CLASIFICADO | 10 EQUIPOS |
2017 / 2018 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 4º CLASIFICADO | 12 EQUIPOS |
2018/2019 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 11º CLASIFICADO | 11 EQUIPOS |
2019/2020 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO SEGUNDA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 1º CLASIFICADO (JOR 14/18) | 10 EQUIPOS |
2020/2021 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA TERRITORIAL | AVANGREEN BM AZUQUECA | 9º CLASIFICADO | 12 EQUIPOS |
2021/2022 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA L | GRUPO TITITOS BM AZUQUECA | 10º CLASIFICADO | 12 EQUIPOS |
2022/2023 | SEGUNDA DIVISIÓN ESTATAL. FASE TERRITORIAL CLM. GRUPO PRIMERA TERRITORIAL | GRUPO TITITOS BM AZUQUECA | 9º CLASIFICADO | 12 EQUIPOS |
SENIOR FEMENINO
2022/2023 | PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA. FASE TERRITORIAL CLM | GRUPO TITITOS BM AZUQUECA | 9º CLASIFICADO | 9 EQUIPOS |
---|